시세
중국 현물 443종 · 지수 40종 · 환율 · 시계열 그래프. 본지가 매일 받아 집계하는 값을 그대로 싣습니다. 해석은 기사에서 합니다.
LIVE
WTI 원유101.40▼1.34%
금 선물4,042▼0.25%
구리 선물6.63▼0.12%
미 국채 10년5.05▲1.04%
달러/원1,335.08▼0.49%
위안/원200.50▼0.39%
엔/원(100)844.10▼0.48%
달러/위안6.6607▲0.09%
CSI 3004,035▼1.10%
SSE COMP3,647▼0.84%
SZSE COMP11,181▼2.55%
HSI 항셍23,122▲0.12%
HSCEI7,820▲0.36%
KOSPI5,871▼2.12%
KOSDAQ750.33▼2.40%
CHINEXT2,539▼3.60%
STAR 501,229▼4.09%
닛케이22564,659▲1.10%
대만 가권46,368▼1.42%
싱가포르 STI5,415▲0.32%
자카르타종합5,148▼2.54%
말레이시아 KLCI1,614▲0.02%
인도 니프티5022,848▲0.66%
인도 센섹스73,844▲0.82%
호주 ASX2008,892▲0.50%
다우존스52,475▲0.19%
나스닥26,550▲0.27%
S&P 5007,744▲0.28%
VIX16.91▼3.48%
유로스톡스506,168▲0.05%
DAX25,704▲0.44%
FTSE 10010,694▲0.07%
지수 INDICES · 전일 대비
KOSPI5,871▼2.12%
KOSDAQ750.33▼2.40%
다우52,475▲0.19%10-28
나스닥26,550▲0.27%10-28
S&P5007,744▲0.28%10-28
닛케이64,659▲1.10%10-29
유로스톡스6,168▲0.05%10-28
DAX25,704▲0.44%10-28
SSE COMP3,647▼0.84%
HSI 항셍23,122▲0.12%
VIX16.91▼3.48%10-28
미 국채105.05▲1.04%10-28
미국·유럽 지수는 현지 직전 거래일 종가
원자재 펄스 DAILY · REF 2026-10-28
상승52
하락45
보합346
전체443
▲ 상승 상위
- 과황산 칼륨+3.28%
- 디클로로메탄+3.28%
- 부타디엔+3.12%
- 폴리염화비닐+2.36%
- 산화디스프로슘+1.74%
▼ 하락 상위
- 프로필렌 글리콜-32.97%
- 원유-5.53%
- 코발트-3.77%
- 과산화수소-3.24%
- 탄산리튬-2.97%
오늘의 등락 상승·하락 상위 16종
과황산 칼륨+3.28%
디클로로메탄+3.28%
부타디엔+3.12%
폴리염화비닐+2.36%
산화디스프로슘+1.74%
폴리부타디엔 고무+1.68%
형산 칼륨+1.58%
포름알데히드+1.52%
프로필렌 글리콜-32.97%
원유-5.53%
코발트-3.77%
과산화수소-3.24%
탄산리튬-2.97%
메탄올-2.28%
아세톤-2.25%
스티렌-2.15%
업종 평균
고무 및 프라스틱19▲0.38%
농산물 및 부산물11▲0.16%
미분류2–0.00%
비철금속29▼0.03%
방직17▼0.04%
중국 관심종목3511/24
52주 신고/신저1/0
빨강 상승 · 파랑 하락 (국내 표기) · 중국증시 장 시작 전
원화로 보면 고시 통화별 환율 적용 · 흐름
위안/원200.496 ▼0.39%
원화 기준 상승/하락41730/387
달러 기준 상승/하락417371/45
평균 (원화 / 달러)▼0.49% ▲0.00%
업종 평균 · 원화 기준
고무 및 프라스틱19▼0.01%
농산물 및 부산물11▼0.24%
미분류2▼0.39%
비철금속29▼0.43%
방직17▼0.43%
건축자재7▼0.45%
철강17▼0.51%
화학공업300▼0.52%
에너지15▼0.97%
품목별 가격 · 전체 417종
| 품목 | 규격 | 달러 | 원 | 원화 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 건축자재 | ||||
| 목재 펄프 | USD/t | 714.19 | 953,499 | ▼0.19% |
| 아스팔트 | USD/t | 941.98 | 1,257,615 | ▼0.39% |
| 유리 | USD/m² | 1.80 | 2,398 | ▼0.39% |
| 폐종이 | USD/t | 278.46 | 371,764 | ▼0.39% |
| 화이트 카드 | USD/t | 586.39 | 782,873 | ▼0.39% |
| 목재 펄프 | USD/t | 690.13 | 921,381 | ▼0.61% |
| 골판지 | USD/t | 452.27 | 603,816 | ▼0.75% |
| 고무 및 프라스틱 | ||||
| 폴리염화비닐 | USD/t | 781.77 | 1,043,726 | ▲1.96% |
| 폴리부타디엔 고무 | USD/t | 2,551.28 | 3,406,160 | ▲1.28% |
| 폴리프로필렌 | USD/t | 1,686.32 | 2,251,372 | ▲0.80% |
| 천연 고무 | USD/t | 2,890.30 | 3,858,776 | ▲0.78% |
| 스티렌 부타디엔 고무 | USD/t | 2,510.69 | 3,351,966 | ▲0.56% |
| 선형저밀도 폴리에틸렌 | USD/t | 1,534.73 | 2,048,981 | ▲0.09% |
| 폴리프로필렌 | USD/t | 1,693.21 | 2,260,570 | ▲0.05% |
| 폴리에스테르 | USD/t | 1,337.78 | 1,786,042 | ▼0.31% |
| 니트라이트 고무 | USD/t | 2,785.06 | 3,718,274 | ▼0.39% |
| 폴리스티렌 | USD/t | 1,889.28 | 2,522,338 | ▼0.39% |
| 폴리아미드66 | USD/t | 2,871.50 | 3,833,686 | ▼0.39% |
| 폴리카보네이트 | USD/t | 2,255.11 | 3,010,748 | ▼0.39% |
| 폴리아미드6 | USD/t | 2,285.18 | 3,050,892 | ▼0.39% |
| 저밀도 폴리에틸렌 | USD/t | 1,919.35 | 2,562,481 | ▼0.39% |
| 고밀도 폴리에틸렌 | USD/t | 1,672.54 | 2,232,972 | ▼0.39% |
| PMMA | USD/t | 2,144.86 | 2,863,556 | ▼0.39% |
| EVA | USD/t | 1,748.96 | 2,335,002 | ▼0.39% |
| EPS | USD/t | 1,954.43 | 2,609,315 | ▼0.87% |
| 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 | USD/t | 1,941.90 | 2,592,590 | ▼1.03% |
| 농산물 및 부산물 | ||||
| 대두유 | USD/t | 1,362.21 | 1,818,663 | ▲0.72% |
| 팜오일 | USD/t | 1,378.77 | 1,840,768 | ▲0.37% |
| 대두 | USD/t | 762.84 | 1,018,452 | ▲0.24% |
| 유채 식사 | USD/t | 361.25 | 482,297 | ▲0.10% |
| 백설탕 | USD/t | 784.71 | 1,047,656 | ▼0.34% |
| 옥수수 | USD/t | 327.28 | 436,939 | ▼0.39% |
| 콩비지 | USD/t | 492.80 | 657,934 | ▼0.39% |
| 달걀 | USD/kg | 1.25 | 1,668 | ▼0.39% |
| 옥수수 전분 | USD/t | 424.77 | 567,101 | ▼0.39% |
| 채종유 | USD/t | 1,612.08 | 2,152,250 | ▼1.04% |
| 생 돼지 | USD/kg | 1.43 | 1,905 | ▼1.12% |
| 미분류 | ||||
| 요오드화칼륨 | 66.08 | 88,218 | ▼0.39% | |
| OP-10 | USD/t | 1,584.35 | 2,115,233 | ▼0.39% |
| 방직 | ||||
| 고순도 텔레프탈산 | USD/t | 1,096.71 | 1,464,202 | ▲0.58% |
| 테릴렌 단섬유 | USD/t | 1,367.02 | 1,825,075 | ▼0.33% |
| 생사 | USD/t | 68,243.71 | 91,110,816 | ▼0.39% |
| 아크릴니트릴 | USD/t | 1,657.76 | 2,213,245 | ▼0.39% |
| 면사 | USD/t | 3,470.78 | 4,633,773 | ▼0.39% |
| 면사 | USD/t | 3,681.13 | 4,914,608 | ▼0.39% |
| 테릴렌사 | USD/t | 1,940.73 | 2,591,036 | ▼0.39% |
| 점성 단섬유 | USD/t | 2,208.68 | 2,948,765 | ▼0.39% |
| 스판덱스 | USD/t | 4,357.26 | 5,817,291 | ▼0.39% |
| 스프사 | USD/t | 2,790.90 | 3,726,076 | ▼0.39% |
| 테릴렌POY | USD/t | 1,415.86 | 1,890,284 | ▼0.39% |
| 테릴렌DTY | USD/t | 1,593.78 | 2,127,824 | ▼0.39% |
| 테릴렌FDY | USD/t | 1,452.92 | 1,939,765 | ▼0.39% |
| 나일론 DTY | USD/t | 2,707.51 | 3,614,744 | ▼0.39% |
| 나일론 FDY | USD/t | 2,757.09 | 3,680,940 | ▼0.39% |
| 나일론 POY | USD/t | 2,415.27 | 3,224,585 | ▼0.39% |
| 조면 | USD/t | 2,546.59 | 3,399,905 | ▼2.11% |
| 비철금속 | ||||
| 산화디스프로슘 | USD/t | 220,468.79 | 294,343,466 | ▲1.34% |
| 은 | USD/kg | 1,967.31 | 2,626,522 | ▲0.90% |
| 황금 | USD/g | 130.31 | 173,980 | ▲0.12% |
| 동 | USD/t | 16,702.71 | 22,299,448 | ▲0.12% |
| 디스프로슘철합금 | USD/t | 209,181.99 | 279,274,688 | ▼0.04% |
| 게르마늄 | USD/kg | 4,238.82 | 5,659,164 | ▼0.04% |
| 아연(잉곳) | USD/t | 3,884.92 | 5,186,673 | ▼0.21% |
| 주석(잉곳) | USD/t | 58,671.79 | 78,331,528 | ▼0.22% |
| 연(잉곳) | USD/t | 2,462.78 | 3,288,008 | ▼0.25% |
| 니켈(잉곳) | USD/t | 18,046.34 | 24,093,304 | ▼0.34% |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | USD/t | 3,596.22 | 4,801,248 | ▼0.39% |
| 안티모늄 | USD/t | 13,657.02 | 18,233,220 | ▼0.39% |
| 금속규소(공업규소) | USD/t | 1,438.69 | 1,920,768 | ▼0.39% |
| 금속프레세오디뮴 | USD/t | 148,233.28 | 197,903,286 | ▼0.39% |
| 금속네오디뮴 | USD/t | 141,084.97 | 188,359,726 | ▼0.39% |
| 금속디스프로슘 | USD/t | 292,704.29 | 390,783,646 | ▼0.39% |
| 텅스텐 정광 | USD/t | 51,919.27 | 69,316,379 | ▼0.39% |
| 텅스텐 정광 | USD/t | 52,069.76 | 69,517,296 | ▼0.39% |
| 암모늄 파라텅스테이트 | USD/t | 77,251.86 | 103,137,416 | ▼0.39% |
| 전해 망간 | USD/t | 2,761.50 | 3,686,827 | ▼0.39% |
| 갈 | USD/kg | 262.61 | 350,599 | ▼0.39% |
| 삼염화철 | USD/t | 421.37 | 562,568 | ▼0.39% |
| 마그네슘 | USD/t | 2,279.93 | 3,043,894 | ▼0.72% |
| 산화네오디뮴 | USD/t | 113,244.21 | 151,190,074 | ▼0.72% |
| 산화프라세오디뮴 | USD/t | 112,491.75 | 150,185,489 | ▼0.72% |
| 프라세오디뮴네오디뮴산화물 | USD/t | 107,977.03 | 144,157,977 | ▼0.74% |
| 프라세오디뮴네오디뮴합금 | USD/t | 131,679.31 | 175,802,411 | ▼0.96% |
| 벤타산화 바나 | USD/t | 14,735.54 | 19,673,129 | ▼1.07% |
| 코발트 | USD/t | 33,378.82 | 44,563,400 | ▼4.15% |
| 에너지 | ||||
| 연료유 | USD/t | 7,870.36 | 10,507,560 | ▼0.17% |
| 천연가스 | USD/t | 1,132.25 | 1,511,646 | ▼0.24% |
| 가솔린 | USD/t | 1,521.72 | 2,031,622 | ▼0.26% |
| 코크스 | USD/t | 319.44 | 426,479 | ▼0.39% |
| 디젤유 | USD/t | 1,480.79 | 1,976,975 | ▼0.39% |
| 다이메틸 에터 | USD/t | 846.83 | 1,130,589 | ▼0.39% |
| 석유 코크스 | USD/t | 516.78 | 689,945 | ▼0.39% |
| 단소 후 코크스 | USD/t | 476.53 | 636,208 | ▼0.39% |
| 연료유 | USD/t | 940.44 | 1,255,563 | ▼0.49% |
| 나프타 | USD/t | 1,454.15 | 1,941,403 | ▼0.66% |
| 액화가스 | USD/t | 1,177.42 | 1,571,955 | ▼0.71% |
| 석탄 | USD/t | 155.96 | 208,223 | ▼0.82% |
| 점결탄 | USD/t | 335.79 | 448,305 | ▼0.84% |
| 원유 | USD/bbl | 100.00 | 133,508 | ▼2.31% |
| 원유 | USD/bbl | 109.52 | 146,218 | ▼6.00% |
| 철강 | ||||
| 철광석 | USD/t | 98.32 | 131,265 | ▼0.01% |
| 망간 실리콘 | USD/t | 857.84 | 1,145,289 | ▼0.05% |
| 이형철근 | USD/t | 468.96 | 626,099 | ▼0.29% |
| 규소철(철합금) | USD/t | 838.74 | 1,119,788 | ▼0.35% |
| 불수강판 | USD/t | 1,902.98 | 2,540,633 | ▼0.39% |
| 불수강판 | USD/t | 2,098.29 | 2,801,382 | ▼0.39% |
| 와이어 | USD/t | 503.66 | 672,432 | ▼0.39% |
| 열간 압연 코일 | USD/t | 478.95 | 639,438 | ▼0.39% |
| 냉간압연판 | USD/t | 560.38 | 748,149 | ▼0.39% |
| 심레스파이프 | USD/t | 600.04 | 801,102 | ▼0.39% |
| 스테인리스 스틸 롤 | USD/t | 2,073.25 | 2,767,952 | ▼0.39% |
| n-뷰틸 타이트 아세트산염 | USD/t | 2,744.30 | 3,663,860 | ▼0.39% |
| 아연도금판 | USD/t | 615.96 | 822,362 | ▼0.57% |
| 폐강 | USD/t | 351.81 | 469,700 | ▼0.64% |
| 중판 | USD/t | 499.08 | 666,314 | ▼0.69% |
| 비틀 | USD/t | 446.20 | 595,712 | ▼1.06% |
| 착색도장강판 | USD/t | 984.04 | 1,313,774 | ▼1.89% |
| 화학공업 | ||||
| 디클로로메탄 | USD/t | 472.96 | 631,442 | ▲2.87% |
| 과황산 칼륨 | USD/t | 1,658.00 | 2,213,564 | ▲2.87% |
| 부타디엔 | USD/t | 2,150.51 | 2,871,107 | ▲2.71% |
| 형산 칼륨 | USD/t | 1,028.64 | 1,373,313 | ▲1.18% |
| 포름알데히드 | USD/t | 275.58 | 367,924 | ▲1.12% |
| 클로로포름 | USD/t | 396.02 | 528,712 | ▲0.88% |
| 프로필렌 | USD/t | 1,643.36 | 2,194,022 | ▲0.77% |
| 다이에틸 말로네이트 | USD/t | 2,210.67 | 2,951,417 | ▲0.46% |
| 브롬 | USD/t | 6,391.38 | 8,533,010 | ▲0.31% |
| DBP | USD/t | 1,606.62 | 2,144,964 | ▲0.23% |
| 글리콜 | USD/t | 867.22 | 1,157,812 | ▲0.18% |
| 부탄 케톤 | USD/t | 1,401.09 | 1,870,570 | ▲0.14% |
| 무수프탈산 | USD/t | 1,614.14 | 2,155,003 | ▲0.07% |
| 노말부탄올 | USD/t | 1,268.25 | 1,693,217 | ▲0.00% |
| 아크릴산 | USD/t | 1,355.98 | 1,810,336 | ▼0.03% |
| 옥탄올 | USD/t | 1,513.88 | 2,021,152 | ▼0.07% |
| 뇨소 | USD/t | 260.92 | 348,348 | ▼0.11% |
| 에탄올 | USD/t | 862.21 | 1,151,120 | ▼0.17% |
| 이소프로파올 | USD/t | 1,477.54 | 1,972,632 | ▼0.32% |
| 이산화 타이타늄 백색 분말 | USD/t | 2,144.50 | 2,863,075 | ▼0.39% |
| 보라사 | USD/t | 983.52 | 1,313,080 | ▼0.39% |
| 구 산 (수 입) | USD/t | 1,744.47 | 2,329,010 | ▼0.39% |
| 형석 | USD/t | 551.73 | 736,600 | ▼0.39% |
| 산화 에틸렌 | USD/t | 1,458.74 | 1,947,534 | ▼0.39% |
| 아세트산 | USD/t | 670.72 | 895,463 | ▼0.39% |
| 시클로헥산 | USD/t | 1,127.89 | 1,505,825 | ▼0.39% |
| 클로로벤젠 | USD/t | 1,062.72 | 1,418,822 | ▼0.39% |
| 오르토-나이트로톨루엔 | USD/t | 1,533.93 | 2,047,922 | ▼0.39% |
| 파라자일렌 | USD/t | 1,579.05 | 2,108,155 | ▼0.39% |
| m - xylene | USD/t | 1,669.28 | 2,228,621 | ▼0.39% |
| 탄소 블랙 | USD/t | 1,619.87 | 2,162,652 | ▼0.39% |
| 유황 | USD/t | 836.78 | 1,117,172 | ▼0.39% |
| 칼슘 카바이드 | USD/t | 378.97 | 505,958 | ▼0.39% |
| 황산 | USD/t | 231.59 | 309,197 | ▼0.39% |
| 액체 암모니아 | USD/t | 422.08 | 563,514 | ▼0.39% |
| 소다 | USD/t | 154.15 | 205,797 | ▼0.39% |
| 소다 | USD/t | 159.62 | 213,111 | ▼0.39% |
| 황화나트륨 | USD/t | 403.89 | 539,228 | ▼0.39% |
| 탄산 수소 나트륨 | USD/t | 179.71 | 239,928 | ▼0.39% |
| 산화칼슘(생석회) | USD/t | 103.77 | 138,537 | ▼0.39% |
| 황산암모늄 | USD/t | 185.98 | 248,294 | ▼0.39% |
| 빙정석 | USD/t | 1,255.72 | 1,676,485 | ▼0.39% |
| 인산삼나트륨 | USD/t | 471.83 | 629,936 | ▼0.39% |
| 인산수소이나트륨 | USD/t | 436.12 | 582,252 | ▼0.39% |
| 카프로락탐 | USD/t | 2,135.97 | 2,851,697 | ▼0.39% |
| 톨루엔디이소시안네이트 | USD/t | 2,601.67 | 3,473,437 | ▼0.39% |
| 클로로벤젠 | USD/t | 947.43 | 1,264,893 | ▼0.39% |
| 무수말레산 | USD/t | 1,533.93 | 2,047,922 | ▼0.39% |
| 醋酐 | USD/t | 1,088.79 | 1,453,624 | ▼0.39% |
| 아크릴아마이드 | USD/t | 1,564.01 | 2,088,078 | ▼0.39% |
| 염화아연 | USD/t | 1,778.31 | 2,374,185 | ▼0.39% |
| 디옥틸 프탈레이트 | USD/t | 1,639.20 | 2,188,466 | ▼0.39% |
| 염산 | USD/t | 27.32 | 36,474 | ▼0.39% |
| 불화 수소산 | USD/t | 2,466.32 | 3,292,738 | ▼0.39% |
| 불화 수소산 | USD/t | 2,847.30 | 3,801,372 | ▼0.39% |
| 폴리실리콘 | USD/t | 6,466.58 | 8,633,398 | ▼0.39% |
| 아닐린 | USD/t | 2,496.40 | 3,332,893 | ▼0.39% |
| 디페닐메탄 디이소시아네이트 | USD/t | 2,742.03 | 3,660,828 | ▼0.39% |
| 글루코스 | USD/t | 504.17 | 673,103 | ▼0.39% |
| 아 디프 산 | USD/t | 1,518.89 | 2,027,845 | ▼0.39% |
| 인산 모암모늄 | USD/t | 543.39 | 725,473 | ▼0.39% |
| 염화칼륨 | USD/t | 478.73 | 639,139 | ▼0.39% |
| 질산 | USD/t | 218.06 | 291,126 | ▼0.39% |
| 사이토카인 | USD/t | 1,699.36 | 2,268,777 | ▼0.39% |
| 비스페놀 A | USD/t | 1,657.25 | 2,212,560 | ▼0.39% |
| 테트라클로로에틸렌 | USD/t | 455.33 | 607,908 | ▼0.39% |
| 부틸아세트산 | USD/t | 1,221.88 | 1,631,312 | ▼0.39% |
| 아세트산 에틸 | USD/t | 1,067.74 | 1,425,514 | ▼0.39% |
| 포름산나트륨 | USD/t | 481.23 | 642,485 | ▼0.39% |
| 에폭시 클로로프로판 | USD/t | 1,684.32 | 2,248,699 | ▼0.39% |
| 실리콘 DMC | USD/t | 2,195.63 | 2,931,340 | ▼0.39% |
| 불화알루미늄 | USD/t | 2,000.13 | 2,670,330 | ▼0.39% |
| 황린 | USD/t | 4,245.28 | 5,667,791 | ▼0.39% |
| 화이트 카본 블랙 | USD/t | 957.45 | 1,278,278 | ▼0.39% |
| 아크릴산 이신 에스테르 | USD/t | 1,738.46 | 2,320,978 | ▼0.39% |
| 에폭시 수지 | USD/t | 2,278.34 | 3,041,767 | ▼0.39% |
| R 22 | USD/t | 3,107.97 | 4,149,385 | ▼0.39% |
| R 134 a | USD/t | 9,775.06 | 13,050,485 | ▼0.39% |
| 트리에틸아민 | USD/t | 1,680.02 | 2,242,963 | ▼0.39% |
| 활성탄 | USD/t | 1,884.83 | 2,516,401 | ▼0.39% |
| 메타이아황산 나트륨 | USD/t | 549.41 | 733,503 | ▼0.39% |
| 설파민산 | USD/t | 860.21 | 1,148,443 | ▼0.39% |
| 포름아미드 | USD/t | 756.94 | 1,010,576 | ▼0.39% |
| 1, 4 - 부탄글리올 | USD/t | 1,554.73 | 2,075,695 | ▼0.39% |
| DMF | USD/t | 821.10 | 1,096,240 | ▼0.39% |
| 차아염소산나트륨 | USD/t | 79.33 | 105,910 | ▼0.39% |
| 수산화칼륨 | USD/t | 1,007.58 | 1,345,204 | ▼0.39% |
| 테트라페라오렌 | USD/t | 1,902.38 | 2,539,825 | ▼0.39% |
| 올레산 | USD/t | 1,503.86 | 2,007,767 | ▼0.39% |
| 트리하이드록시메틸프로판 | USD/t | 1,763.81 | 2,354,824 | ▼0.39% |
| Neopentyl glycol | USD/t | 1,398.59 | 1,867,223 | ▼0.39% |
| 디에틸렌글리콜 메틸 에테르 | USD/t | 1,604.11 | 2,141,618 | ▼0.39% |
| 다이메틸아민 | USD/t | 1,669.28 | 2,228,621 | ▼0.39% |
| 브롬화수소산 | USD/t | 2,160.54 | 2,884,492 | ▼0.39% |
| 피리딘 | USD/t | 2,777.84 | 3,708,633 | ▼0.39% |
| 트리글리콜 | USD/t | 1,323.39 | 1,766,835 | ▼0.39% |
| 석유 에테르 | USD/t | 1,260.73 | 1,683,178 | ▼0.39% |
| 테트라뷰틸암모늄 브로마이드 | USD/t | 4,255.91 | 5,681,980 | ▼0.39% |
| 아세토페논 | USD/t | 2,045.24 | 2,730,563 | ▼0.39% |
| 파라페놀 | USD/t | 4,586.76 | 6,123,689 | ▼0.39% |
| 정제된 나프탈렌 | USD/t | 1,040.67 | 1,389,375 | ▼0.39% |
| 인산이수소칼륨 | USD/t | 1,355.98 | 1,810,336 | ▼0.39% |
| 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | USD/t | 14,136.24 | 18,873,009 | ▼0.39% |
| 리 튬 수 산 화 물 (배 터 리 등 급) | USD/t | 12,030.84 | 16,062,136 | ▼0.39% |
| 인산 철 리튬 | USD/t | 7,218.50 | 9,637,281 | ▼0.39% |
| 메타-메틸벤조산 | USD/t | 2,656.81 | 3,547,055 | ▼0.39% |
| 아황산염소 | USD/t | 597.78 | 798,088 | ▼0.39% |
| 티오요소 | USD/t | 1,515.89 | 2,023,829 | ▼0.39% |
| 아세틸아세톤 | USD/t | 2,782.13 | 3,714,369 | ▼0.39% |
| 요오드 | USD/kg | 96.25 | 128,498 | ▼0.39% |
| 디메틸sulfoxide | USD/t | 1,815.91 | 2,424,380 | ▼0.39% |
| 다이아이소뷰틸렌 | USD/t | 2,398.65 | 3,202,388 | ▼0.39% |
| 염화 알루미늄 | USD/t | 188.36 | 251,472 | ▼0.39% |
| 프로피온산 | USD/t | 857.20 | 1,144,427 | ▼0.39% |
| Potassium carbonate | USD/t | 1,094.06 | 1,460,652 | ▼0.39% |
| 다이사이안다이아마이드 | USD/t | 1,604.11 | 2,141,618 | ▼0.39% |
| 디에탄올아민 | USD/t | 1,218.12 | 1,626,291 | ▼0.39% |
| n-헥산 | USD/t | 1,552.73 | 2,073,018 | ▼0.39% |
| 다이에틸 카보네이트 | USD/t | 1,308.35 | 1,746,757 | ▼0.39% |
| 메톡사이드 나트륨 | USD/t | 1,530.92 | 2,043,906 | ▼0.39% |
| 오르토-톨루이딘 | USD/t | 2,346.01 | 3,132,116 | ▼0.39% |
| 티오시안산나트륨 | USD/t | 1,278.28 | 1,706,602 | ▼0.39% |
| 디프로필렌글리콜 | USD/t | 1,639.20 | 2,188,466 | ▼0.39% |
| 세바스산 디옥틸 | USD/t | 3,773.17 | 5,037,488 | ▼0.39% |
| 에틸렌글리콜모노부틸에테르 | USD/t | 1,637.05 | 2,185,597 | ▼0.39% |
| 옥살산 | USD/t | 566.45 | 756,259 | ▼0.39% |
| 트라이플루오로아세트산 | USD/t | 5,725.93 | 7,644,574 | ▼0.39% |
| 황산 칼륨 | USD/t | 563.95 | 752,913 | ▼0.39% |
| tert-부탄올 | USD/t | 1,240.68 | 1,656,408 | ▼0.39% |
| 하이포인산 | USD/t | 3,461.87 | 4,621,880 | ▼0.39% |
| MIBK | USD/t | 2,040.23 | 2,723,870 | ▼0.39% |
| 아질산나트륨 | USD/t | 325.84 | 435,016 | ▼0.39% |
| 메타-톨루이딘 | USD/t | 1,854.75 | 2,476,246 | ▼0.39% |
| 형산 | USD/t | 345.89 | 461,786 | ▼0.39% |
| Dimethyl phosphonate | USD/t | 2,656.81 | 3,547,055 | ▼0.39% |
| 설퓨릴 클로라이드 | USD/t | 228.08 | 304,511 | ▼0.39% |
| 글루콘산나트륨 | USD/t | 666.71 | 890,110 | ▼0.39% |
| 과붕산나트륨 | USD/t | 1,204.96 | 1,608,724 | ▼0.39% |
| 과탄산나트륨 | USD/t | 511.31 | 682,641 | ▼0.39% |
| 이소부티르알데히드 | USD/t | 1,208.10 | 1,612,906 | ▼0.39% |
| 오르토-다이클로로벤젠 | USD/t | 992.54 | 1,325,126 | ▼0.39% |
| 인산철 | USD/t | 2,488.88 | 3,322,854 | ▼0.39% |
| 메타크릴산 | USD/t | 2,258.79 | 3,015,666 | ▼0.39% |
| 모르플린 | USD/t | 2,397.15 | 3,200,381 | ▼0.39% |
| 옥산 디에틸 | USD/t | 1,854.75 | 2,476,246 | ▼0.39% |
| 이산인산 나트륨 | USD/t | 1,061.47 | 1,417,148 | ▼0.39% |
| 피로인산 나트륨 | USD/t | 1,273.26 | 1,699,909 | ▼0.39% |
| 에틸렌글리콜모노에틸에테르 | USD/t | 1,490.07 | 1,989,361 | ▼0.39% |
| 프로필렌글리올 메틸 에테르 | USD/t | 1,389.56 | 1,855,178 | ▼0.39% |
| 헥사메타인산나트륨 | USD/t | 1,498.84 | 2,001,074 | ▼0.39% |
| 다이메틸 다이설파이드 | USD/t | 2,341.00 | 3,125,424 | ▼0.39% |
| 인산이수소칼륨 | USD/t | 1,150.45 | 1,535,942 | ▼0.39% |
| 젖산 | USD/t | 1,246.32 | 1,663,936 | ▼0.39% |
| 이소 옥산 | USD/t | 1,936.21 | 2,585,001 | ▼0.39% |
| 피로인산칼륨 | USD/t | 2,045.24 | 2,730,563 | ▼0.39% |
| 질산암모늄 | USD/t | 624.10 | 833,223 | ▼0.39% |
| tert-부틸 아크릴레이트 | USD/t | 2,932.52 | 3,915,146 | ▼0.39% |
| 하이드록시에틸 아크릴레이트 | USD/t | 1,443.70 | 1,927,456 | ▼0.39% |
| 아크릴 아크릴 아크릴 아크릴 | USD/t | 1,671.16 | 2,231,132 | ▼0.39% |
| 아세트산 프로판 | USD/t | 1,056.46 | 1,410,457 | ▼0.39% |
| 육불화인산리튬 | USD/t | 15,790.48 | 21,081,553 | ▼0.39% |
| N - 메틸피로시론 | USD/t | 1,950.00 | 2,603,404 | ▼0.39% |
| 파라-벤조퀴논 | USD/t | 9,323.90 | 12,448,155 | ▼0.39% |
| 시클로 헥사민 | USD/t | 2,308.42 | 3,081,922 | ▼0.39% |
| 아세테이트 이소프로필 | USD/t | 1,190.55 | 1,589,482 | ▼0.39% |
| 에틸렌글리콜모노에틸에테르아세테이트 | USD/t | 1,485.81 | 1,983,673 | ▼0.39% |
| 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트 | USD/t | 1,527.92 | 2,039,890 | ▼0.39% |
| 하이드록시에틸 메타크릴레이트 | USD/t | 2,150.51 | 2,871,107 | ▼0.39% |
| N-메틸모르폴린 | USD/t | 3,042.80 | 4,062,382 | ▼0.39% |
| 탄산 디메틸 | USD/t | 882.26 | 1,177,890 | ▼0.39% |
| 에틸렌글리콜 다이메틸 에테르 | USD/t | 1,929.95 | 2,576,634 | ▼0.39% |
| 아조비스아이소부티로니트릴(AIBN) | USD/t | 6,767.35 | 9,034,951 | ▼0.39% |
| 폴리아크릴 아미드 | USD/t | 2,117.43 | 2,826,936 | ▼0.39% |
| 폴리 알루미늄 염화물 | USD/t | 267.44 | 357,047 | ▼0.39% |
| 숙신산 무수물 | USD/t | 3,173.13 | 4,236,388 | ▼0.39% |
| 분자체 | USD/t | 1,255.72 | 1,676,485 | ▼0.39% |
| 과황산나트륨 | USD/t | 1,122.25 | 1,498,297 | ▼0.39% |
| 아염소산나트륨 | USD/t | 1,797.11 | 2,399,282 | ▼0.39% |
| 황산마그네슘 칠수화물 | USD/t | 184.22 | 245,952 | ▼0.39% |
| 디에틸렌글리콜모노부틸에테르 | USD/t | 1,744.47 | 2,329,010 | ▼0.39% |
| 무수 아황산 나트륨 | USD/t | 464.31 | 619,898 | ▼0.39% |
| 무수 황산 나트륨 | USD/t | 84.22 | 112,434 | ▼0.39% |
| 오수 나트륨 메타실리케이트 | USD/t | 231.22 | 308,694 | ▼0.39% |
| 구연산 나트륨 | USD/t | 992.54 | 1,325,126 | ▼0.39% |
| EDTA이나트륨 | USD/t | 2,030.20 | 2,710,485 | ▼0.39% |
